LIBRO DIARIO
Ejemplo.
Para este ejemplo somos una Sociedad
El 01 de Enero se compra 5 computadoras a $500 c/u y 10 impresoras a $100 c/u; se paga 70% con cheque Nº 1162 y el 30% a crédito, según factura Nº 23465 a una persona obligado a llevar contabilidad (PNO).
El 05 de Enero se vende 3 computadoras a $ 800 c/u y 4 impresoras a $120 c/u, Nos paga el 50% en efectivo y 50% nosdeposita en nuestra cuenta. según factura Nº 1456 al consumidor final.
El 15 de Enero Se paga la factura Nº 1985345 del teléfono por 50, en efectivo.
El 20 de Enero se compra un vehículo para la empresa en $ 12.000.00 mas IVA a crédito a un contribuyente especial, segúnfactura Nº 2466.
El 30 de Enero se paga al sr. Luis Ortíz por servicios ocasionales, por 200 mas IVA, según fact. Nº 1189, en efectivo.
Fecha |
Detalle
| Debe | Haber |
01-ene | ---1--- | ||
Inventarios | 3.500,00 | ||
IVA Pagado | 420,00 | ||
Bancos | 2.719,50 | ||
Cuentas por pagar | 1.165,50 | ||
Ret. fuente IR. 1% | 35,00 | ||
P/R la compra fact. Nº 23465 | |||
05-ene | ---2--- | ||
Caja | 1.612,80 | ||
Bancos | 1.612,80 | ||
Ventas | 2.880,00 | ||
IVA cobrado | 345,60 | ||
P/R la venta fact. Nº 1456 | |||
15 ene | ---3--- | ||
Gasto Teléfono | 50,00 | ||
IVA Pagado | 6,00 | ||
Caja | 56,00 | ||
P/R el pago del consumo de teléfono | |||
---4--- | |||
20 ene | Vehículos | 12.000,00 | |
IVA pagado | 1.440,00 | ||
Cuentas por pagar | 13.320,00 | ||
Ret .fuente IR 1% | 120,00 | ||
P/R La compra de vehículo | |||
30 ene | ---5--- | ||
Servicios ocasionales | 200,00 | ||
IVA pagado | 24,00 | ||
Caja | 203,20 | ||
Ret. fuentes IR 2 % | 4,00 | ||
Ret. IVA 70% | 16,80 | ||
P/R el pago se servicios ocasionales fact Nº 1189 |
P/R. significa para registrar
No hay comentarios:
Publicar un comentario